Modyfikacja termiczna polega na opalaniu i hartowaniu drewna przy zastosowaniu wysokich temperatur 190-215 stopni Celsjusza i użyciu pary wodnej. Celem tego procesu jest całkowite usunięcie wilgoci z surowca i skrystalizowanie zawartych w drewnie cukrów. Deski, czy belki stają się brązowe. Dzięki temu zabiegowi biodegradacja drewna zostaje zatrzymana, a eliminacja cukrów powoduje, że grzyby i pleśnie nie atakują termo drewna.
CO TO JEST DREWNO TERMOWANE?
TERMO DREWNO / DREWNO TERMOWANE / THERMO DREWNO nazywane jest na wiele sposobów. Jest to materiał modyfikowany termicznie.
ZALETY thermo drewna:
- brak podatności na grzyby i pleśnie,
- stabilność wymiarowa (drewno termowane nie pracuje),
- brak żywicy,
- większa odporność na próchnienie,
- jednorodny kolor na całym przekroju deski termo,
- nie wymaga zabezpieczenia przed czynnikami atmosferycznymi (z biegiem czasu naturalnie zszarzeje),
- długa żywotność desek nawet do 25 lat,
- produkt idealny dla alergików – thermo drewno nie uczula.
SPECYFIKACJA TECHNICZNA – sosna termowana
Cechy | Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris) |
---|---|
Gęstość | 420 kg/m3 |
Klasa ogniowa | D – s2, d0 |
Przewodność cieplna | 0,09W/(m K) |
Stabilność, kurczenie się i pęcznienie | Styczny kierunek włókien 4%, Rodnikowy kierunek włókien 2% |
Wilgotność | 6,4% |
Twardość Brinella | 1,4 N/mm2 |
Elewacje drewniane z sosny termowanej
Produkt | Grubość | Szerokość (krycie) | Długość | Opakowanie | Jm |
---|---|---|---|---|---|
Elewacja Panel system termososna klasa A | 19 | 68 (60) | 3000-5400 | paczka 6, paleta 384 szt. | m2 |
Elewacja Panel system termososna klasa A | 19 | 117 (109) | 3000-5400 | paczka 4, paleta 216 szt. | m2 |
Elewacja Panel system termososna klasa A | 19 | 165 (157) | 3000-5400 | paczka 4, paleta 168 szt. | m2 |
Elewacja Panel system termososna klasa A | 42 | 68 (60) | 3000-5400 | paczka 4, paleta 192 szt. | m2 |
Elewacja / Podbitka termososna klasa AB VEH | 20 | 140 (132) | 3000-5100 | paczka 5, paleta 200 szt. | m2 |
Elewacja Rombus termososna klasa AB | 20 | 67 | 4500 | paczka 8 szt. | m2 |
Elewacja FAZA prof.C termososna klasa AB | 21 | 117 (109) | 4200-5100 | m2 | |
Elewacja Rombus termososna klasa AB | 21 | 68 | 4200-5100 | m2 | |
Elewacja Rombus podwójny termososna klasa AB | 21 | 141 (133) | 4200-5100 | m2 | |
Elewacja Rombus termososnaklasa AB VEH | 24 | 68 | 3000-5400 | paczka 8, paleta 360 szt. | m2 |
Elewacja Rombus podwójny termososna klasa A | 26 | 142 (134) | 3600-5400 | paczka 4 szt. | m2 |
Legar / Kantówka termososna | 42 | 42 | 3000-5400 | paczka 4, paleta 312 szt. | mb |
Legar / Kantówka termososna klasa AB VEH | 42 | 68 | 3600-4800 | paczka 6, paleta 192 szt. | mb |
Deski tarasowe z sosny tremowanej
Produkt | Grubość | Szerokość (krycie) | Długość | Opakowanie | Jm |
---|---|---|---|---|---|
Taras sosna termowana ryfel/gładka | 26 | 115 | 3000-5400 | paczka 4, paleta 200 szt. | m2 |
Taras sosna termowana ryfel/gładka | 26 | 117 | 4200-5100 | m2 | |
Taras sosna termowana gładka | 26 | 140 | 3600-5400 | paczka 4, paleta 160 szt. | m2 |
Legar / Kantówka termososna | 42 | 42 | 3000-5400 | paczka 4, paleta 312 szt. | mb |
Taras sosna termowana ryfel/gładka | 26 | 140 | 4200-5100 | m2 | |
Legar / Kantówka termososna klasa AB VEH | 42 | 68 | 3600-4800 | paczka 6, paleta 192 szt. | mb |
Dokumenty do pobrania:
- Katalog Thermory
- Zasady klasyfikacji wizualnej sosna skandynawska
- Zasady sortowania desek tarasowych jesion amerykański
- Drewno termowane - broszura informacyjna
- Instrukcja montażu kantówek z termodrewna Lunawood
- Informacje techniczne o termodrewnie Lunawood
- Katalog Lunawood 2023
- Instrukcja montażu profil rombus podwójny Lunawood
- Instrukcja montażu profil Panel System Lunawood
- Zalecenia montażowe dla desek tarasowych
- Gwarancja Thermory jesion amerykański
- Gwarancja Thermory sosna skandynawska